


| 生年月日 | 昭和42年1月7日 山羊座 |
|---|---|
| 家族構成 | 妻(医師) 長男 長女 |
| 趣 味 | サイクリング・読書・音楽鑑賞 |
| 身 長 | 178cm |
| 体 重 | 73kg |

| 昭和54年 3月 | 札幌市立 手稲宮丘小学校 | 卒業 |
|---|---|---|
| 昭和57年 3月 | 札幌市立 手稲東中学校 | 卒業 |
| 昭和60年 3月 | 北海道立 札幌西高等学校 | 卒業 |
| 平成 3年 3月 | 慶應義塾大学 商学部 | 卒業 |

| 平成 3年 4月 | 株式会社 三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)入行 |
|---|---|
| 平成 6年 2月 | 株式会社 三和銀行 退社 |
| 平成 6年 2月 | ロイヤルコンサルタント株式会社 入社 |
| 平成14年 2月 | 同社代表取締役に就任 |
| 平成19年 5月 | 札幌市議会議員 就任 |
| 平成20年 4月 | 建設委員会副委員長 就任 |
| 北海道新幹線調査特別委員会理事 就任 | |
| 平成22年 4月 | 文教委員会 委員 |
| 出資団体改革調査特別委員会 委員 | |
| 平成23年 4月 | 厚生委員会 委員長 |
| 平成24年 4月 | 札幌市議会総務常任委員会 委員 |
| 大都市行財政制度調査特別委員会 委員 | |
| 自由民主党札幌市支部連合会:青年局長、副幹事長 | |
| 平成25年 3月 | 財政市民委員会委員 |
| 経済雇用対策・新幹線等調査特別委員会委員 | |
| 平成26年 3月 | 経済委員会委員 |
| 平成27年 5月 | 文教委員会委員 |
| 平成27年 6月 | 大都市税財政制度・人口減少対策調査特別委員会委員長 |
| 平成28年 3月 | 建設委員会委員長 |
| 平成29年 3月 | 財政市民委員会委員 |
| 冬季五輪招致・スポーツ振興調査特別委員会委員 | |
| 平成29年 4月 | 札幌市議会自由民主党議員会幹事長 |
| 平成30年 3月 | 総務委員会委員 |
| 令和01年 5月 | 総合交通政策調査特別委員会委員 |
| 議会運営委員会委員長 | |
| 令和02年 3月 | 文教委員会委員 |
| 令和03年 3月 | 経済観光委員会委員 |
| 冬季五輪・パラ五輪招致調査特別委員会委員 | |
| 令和03年 6月 | 自由民主党札幌市支部連合会幹事長 |